Buchung wirklich löschen?
Kürzel | ||||
Name | ||||
Beschreibung | ||||
Zeitplan | ||||
Wochentag | ||||
Platz | ||||
Datum
Startdatum
|
||||
Enddatum | ||||
Zeit | - | |||
Intervall | ||||
Kontaktdaten | ||||
Kommentar | ||||
Angelegt von |
von: 27. November 2023 | bis: 3. Dezember 2023 |
2023-W48 | von: 27.11.2023 | bis: 03.12.2023 | Vollständig |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
R 2.4 | R 2.4 | R 2.4 | R 2.4 | R 2.4 | R 2.4 | R 2.4 | |
8:00 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | ||
8:15 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | ||
8:30 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | ||
8:45 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | ||
9:00 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
9:15 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
9:30 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
9:45 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
10:00 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
10:15 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
10:30 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
10:45 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
11:00 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
11:15 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
11:30 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
11:45 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
12:00 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
12:15 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
12:30 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
12:45 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
13:00 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
13:15 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
13:30 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
13:45 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
14:00 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
14:15 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
14:30 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
14:45 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | KC | |
15:00 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | ||
15:15 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | ||
15:30 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | ||
15:45 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | ||
16:00 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | ||
16:15 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | ||
16:30 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | ||
16:45 | Kita | Kita | Kita | Kita | Kita | ||
17:00 | Clean | Clean | Clean | Clean | Clean | ||
17:15 | Clean | Clean | Clean | Clean | Clean | ||
17:30 | Y Cer | PL | YP | ||||
17:45 | Y Cer | PL | YP | ||||
18:00 | Y Cer | PL | YP | ||||
18:15 | ABS | Y Cer | PL | YP | |||
18:30 | ABS | Y Cer | PL | YY | YP | ||
18:45 | ABS | Y Cer | PL | YY | YP | ||
19:00 | ABS | Y Cer | PL | YY | YP | ||
19:15 | ABS | Y Cer | PL | YY | |||
19:30 | ABS | Y Cer | PL | YY | |||
19:45 | ABS | Y Cer | Y | ||||
20:00 | ABS | Y Cer | QG | Y | |||
20:15 | Y Cer | QG | Y | ||||
20:30 | QG | Y | |||||
20:45 | QG | Y | |||||
21:00 | QG | Y | |||||
21:15 | Y | ||||||
21:30 | |||||||
21:45 |